Todos los precios están en pesos chilenos (CLP), con IVA incluido, y se actualizan solos desde el catálogo. El precio web es más bajo que en tienda física y puedes pagar en cuotas sin interés.
Rangos de precio por categoría
| Categoría | Desde | Hasta | Productos |
|---|---|---|---|
| Perfumes de Mujer | $2.202 | $151.041 | 172 |
| Perfumes de Hombre | $3.834 | $219.990 | 441 |
| Unisex | $7.493 | $219.990 | 248 |
| Perfumes Árabes | $5.450 | $53.001 | 267 |
| Perfumería de Nicho | $135.992 | $219.990 | 28 |
| Elite Luxury | $41.994 | $75.992 | 2 |
| Tester | $7.192 | $170.991 | 9 |
| Sets | $20.392 | $106.866 | 9 |
| Estuches | $29.691 | $106.866 | 5 |
| Miniaturas | $13.011 | $29.691 | 2 |
| Body Mist - Spray | $2.691 | $14.990 | 25 |
| Lattafa | $7.992 | $39.990 | 86 |
| Armaf | $12.710 | $37.991 | 36 |
| Rasasi | $14.074 | $37.990 | 16 |
| Al haramain | $21.795 | $53.001 | 8 |
| Afnan | $22.392 | $34.191 | 8 |
| Maison Alhambra | $10.593 | $17.844 | 10 |
| Yves Saint Lauren | $104.491 | $126.990 | 4 |
| Giorgio Armani | $59.990 | $124.990 | 9 |
| Versace | $39.992 | $111.141 | 7 |
| Carolina Herrera | $63.641 | $151.041 | 16 |
| Paco Rabanne | $54.511 | $197.591 | 14 |
| Jean Paul Gaultier | $53.542 | $173.891 | 10 |
| Dolce & Gabbana | $33.992 | $75.041 | 6 |
| Calvin Klein | $16.142 | $31.491 | 8 |
| Hugo Boss | $26.990 | $80.991 | 7 |
| Lancome | $82.392 | $113.990 | 3 |
| Ariana Grande | $18.692 | $71.990 | 19 |
Precios de los más vendidos
Pago y despacho
Despacho express el mismo día en Santiago para pedidos antes de las 11:00 en días hábiles, 1 a 3 días hábiles en el resto de Santiago y 2 a 6 días hábiles en regiones. Más detalles en Despachos y Métodos de pago.